Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn năm 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SAO VÀNG
Số: ./TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sao Vàng, ngày 26 tháng 12 năm 2023 |
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng
tại phòng tiếp công dân năm 2023
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND năm 2023 vào các ngày cụ thể sau:
1. Tháng 01/2023
TT | Ngày, tháng tiếp | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 03/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 10/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 16/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 4 25/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2. Tháng 02/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 02/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 07/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 15/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 6 24/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3.Tháng 03/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 02/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 07/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 15/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 6 24/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4.Tháng 04/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 04/04/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 11/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 5 13/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 17/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5 | Thứ 3 25/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5. Tháng 05/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 04/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 09/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 15/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 5 25/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
6. Tháng 06/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 06/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 5 15/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 3 20/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 26/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
7. Tháng 07/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 04/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 5 13/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 17/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 3 25/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
8. Tháng 8/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 4 02/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 08/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 3 15/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 6 25/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5 | Thứ 2 28/08/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
9. Tháng 9/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 05/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 6 15/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 3 19/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 25/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
10. Tháng 10/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 03/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 5 12/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 16/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 4 25/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
11. Tháng 11/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 02/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 07/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 15/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 3 21/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5 | Thứ 2 27/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
12. Tháng 12/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 05/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 6 15/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 20/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 25/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
1.Trong trường hợp Chủ tịch UBND thị trấn do công việc bận đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế sẽ ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND thực hiện tiếp công dân.
2.Trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị trấn hoặc Phó Chủ tịch UBND thị trấn được ủy quyền thì công chức Tư pháp hộ tịch, công chức Văn phòng thống kê phụ trách lĩnh vực tiếp công dân phải có mặt để ghi biên bản. Công an thị trấn Sao Vàng có trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi tiếp công dân tại phòng tiếp công dân thị trấn.
Nơi nhận: - UBND huyện (B/cáo); - Thanh tra huyện (B/cáo); - Ban tiếp công dân (B/Cáo); - TT Đảng ủy, HĐND TT (B/cáo); - Trưởng các tổ chức CT-XH; - Các khu phố; - Lưu: VP, TP. | CHỦ TỊCH
Lê Xuân Bàn |
Tin cùng chuyên mục
-
Quyết định phân công công chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân UBND TT Sao Vàng
16/02/2023 14:03:53 -
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn năm 2023
16/02/2023 14:03:48 -
Bộ máy hành chính Uỷ ban nhân dân thị trấn Sao Vàng
10/02/2022 00:00:00 -
Kết quả bầu cử Trưởng thôn, Khu trưởng trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2020-2022
23/06/2020 09:30:29
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn năm 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SAO VÀNG
Số: ./TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sao Vàng, ngày 26 tháng 12 năm 2023 |
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng
tại phòng tiếp công dân năm 2023
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND năm 2023 vào các ngày cụ thể sau:
1. Tháng 01/2023
TT | Ngày, tháng tiếp | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 03/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 10/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 16/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 4 25/01/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2. Tháng 02/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 02/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 07/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 15/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 6 24/02/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3.Tháng 03/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 02/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 07/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 15/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 6 24/03/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4.Tháng 04/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 04/04/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 11/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 5 13/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 17/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5 | Thứ 3 25/4/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5. Tháng 05/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 04/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 09/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 15/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 5 25/5/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
6. Tháng 06/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 06/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 5 15/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 3 20/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 26/6/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
7. Tháng 07/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 04/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 5 13/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 17/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 3 25/7/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
8. Tháng 8/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 4 02/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 08/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 3 15/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 6 25/8/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5 | Thứ 2 28/08/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
9. Tháng 9/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 05/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 6 15/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 3 19/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 25/9/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
10. Tháng 10/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 03/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 5 12/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 2 16/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 4 25/10/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
11. Tháng 11/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 5 02/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 3 07/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 15/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 3 21/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
5 | Thứ 2 27/11/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
12. Tháng 12/2023
TT | Ngày, tháng năm | Họ tên người tiếp | Chức danh | Địa điểm |
1 | Thứ 3 05/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
2 | Thứ 6 15/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
3 | Thứ 4 20/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
4 | Thứ 2 25/12/2023 | Lê Xuân Bàn | Chủ tịch UBND | Phòng tiếp dân |
1.Trong trường hợp Chủ tịch UBND thị trấn do công việc bận đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế sẽ ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND thực hiện tiếp công dân.
2.Trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị trấn hoặc Phó Chủ tịch UBND thị trấn được ủy quyền thì công chức Tư pháp hộ tịch, công chức Văn phòng thống kê phụ trách lĩnh vực tiếp công dân phải có mặt để ghi biên bản. Công an thị trấn Sao Vàng có trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi tiếp công dân tại phòng tiếp công dân thị trấn.
Nơi nhận: - UBND huyện (B/cáo); - Thanh tra huyện (B/cáo); - Ban tiếp công dân (B/Cáo); - TT Đảng ủy, HĐND TT (B/cáo); - Trưởng các tổ chức CT-XH; - Các khu phố; - Lưu: VP, TP. | CHỦ TỊCH
Lê Xuân Bàn |
Tin khác
Tin nóng
Công khai giải quyết TTHC
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com